Stroj za proizvodnjo tekoče sečnine
NW-450 Standardna tehnična konfiguracija
| št. | sistem | Ime | Specifikacija | Dimenzije | Material | Znamka | Količina | Zmogljivost | Opomba |
| 1 | sistem za predpripravo vode | rezervoar za surovo vodo | Rezervoar IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Newblue | 1 | Manjši ali enak 1T/h | Vključno z vstopnim elektromagnetnim ventilom |
| filter za predobdelavo1 | Filter z aktivnim ogljem | 300*1400 | plastika, ojačana s steklenimi vlakni | Nova modra | 1 | sistem za doziranje kemikalij vključuje | |||
| filter za predobdelavo2 | filter iz kremenčevega peska | 300*1400 | plastika, ojačana s steklenimi vlakni | Nova modra | 1 | vključuje črpalko za surovo vodo | |||
| filter za predobdelavo3 | Smolni filter | 300*1400 | plastika, ojačana s steklenimi vlakni | Nova modra | 1 | možnost | |||
| Natančni filter | 20 palcev 5 mikronov | 304# nerjaveče jeklo | Nova modra | 1 | |||||
| 2 | sistem reverzne osmoze. | 1. stopnja RO | 4040 (stopnja razsoljevanja 95 %) | DOW | 2 | Manjše ali enako 0.25T/h | |||
| 2. stopnja RO | 4040 (stopnja razsoljevanja 90 %) | DOW | 1 | ||||||
| 3 | sistem EDI | EDI | YKF-250 | Hua Xin | 1 | Manjše ali enako 0.225T/h | sistem za doziranje kemikalij vključuje | ||
| rezervoar za čisto vodo | Rezervoar IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | Nova modra | 1 | ||||
| 4 | mešalni sistem | Mešalna posoda SS304 | rezervoar iz nerjavečega jekla (1T) | 1200*1000*1145 | 304# nerjaveče jeklo | Nova modra | 1 | ||
| 5 | ogrevalni sistem | električno ogrevanje iz nerjavečega jekla | 380V20kW | 304# nerjaveče jeklo | Nova modra | 1 | 4 kosi * 5KW | ||
| 6 | sistem hranjenja s sečnino | nakladalnik sečnine | 304 iz nerjavečega jekla | 304# nerjaveče jeklo | Nova modra | 1 | |||
| 7 | ultrafiltracijski sistem | varnostni filter | 5 mikronski modri lupinasti filter | 20 palcev | 2 | Manjši ali enak 2T/h | |||
| ultrafiltracijski sistem | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| rezervoar za shranjevanje izdelkov | Rezervoar IBC (1T) | 1200*1000*1145 | PE | 1 | |||||
| 8 | nadzorni sistem | PLC z enim čipom | 1 | ||||||
| 9 | kovinska plošča | Oprema lupina pločevina | 1 | ||||||
| 10 | paket | Izvoz lesenih palet | 1 | ||||||
| 11 | pristojbina za namestitev spletnega mesta | Izračunajte stroške na podlagi pogojev na kraju samem | |||||||
Parametri opreme
| št. | Ime | Specifikacije | |
| 1 | dimenzije opreme | 5400*2200*2200 | |
| 2 | teža opreme | 1500 kg | |
| 3 | teža paketa | 400 KG | |
| 4 | izhodna zmogljivost | 2T-4T | |
| 5 | temperatura okolja | >0 stopnja | |
| 6 | Temperatura vstopne vode | 5-35 stopnja | |
| 7 | napajalna napetost | 380V | |
| 8 | kakovost vstopne vode | Razpon vrednosti PH 5-8 | |
| 9 | pokrito območje | 12㎡ | |
| 10 | SDI | Manjše ali enako 5 | |
| 11 | motnost | Manjše ali enako 1 | |
| 12 | dovod vode | DN20 PVC priključek | |
| 13 | Izhod končnih izdelkov | DN20 PVC priključek | |
| 14 | skupna moč | 24,85 kW | |
| 15 | nazivni tok | 54A | |
Seznam potrošnega materiala
| št | Ime | Specifikacije | Cikel zamenjave | količino |
| 1 | Kremenčev pesek | 2-4 mreža | 1-2 leto | 2 vrečki |
| 2 | aktivno oglje | 2-4mreža | 1-2 leto | 2 vrečki |
| 3 | Varnostni filter | 10" 5μm | Zamenjajte vsakih 30 ton (vsakih 5 dni po prvi uporabi) | 1 kos |
| 4 | membrana | 4040 | 2 leti | 3 |
| 5 | Zaviralec vodnega kamna | 12 dan | 30 kg | |
| 6 | NaOH | 12 dan | 30 kg | |
| 7 | filtrirni element | 20" 1μm | Zamenjajte vsakih 30 ton | 20 |
| 8 | filtrirni element | 20" 1μm | Zamenjajte vsakih 30 ton | 20 |
| 9 | ultrafiltracijska membrana | 0.01μm | 1 leto | 1 |
Priljubljena oznake: nw-450 standardna tehnična konfiguracija, dobavitelji, proizvajalci, izvoznik, tovarna, veleprodaja

